| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | FFUT |
| Document: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Ventilatorfiltereenheden zijn op zichzelf staande eenheden met geïntegreerde HEPA-filter, ventilator en besturingssysteem. Ze leveren gezuiverde lucht aan cleanrooms en laboratoria binnen de life-science-, voedingsmiddelen- en micro-elektronica-industrieën door schadelijke deeltjes in de lucht te verwijderen uit de recirculerende lucht. In tegenstelling tot cleanroom-plafondplenums onder druk, creëren FFU's een positieve kamerdruk die het besmettingsrisico van potentiële plafondomleidingen vermindert.
| Item | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Afmetingen (BxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luchtstroom (m³/u) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luchtsnelheid (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Totale Druk (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Vermogen (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Geluidsniveau dB (1m onder het HEPA-filter) |
55~63 | ||||
| Trilling (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Besturingsmodus | Handmatig Of Groepsbesturing Door Computer | ||||
| Opties | DOP Injectiepoort / DOP Monsterpoort / Drukverschilvaltestpoort / Drukverschilvalalarmapparaat | ||||
| HEPA-filter | Afmetingen (BxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficiëntie | 99.99% 0.3µm | ||||
| Frame | Hoogwaardig Geanodiseerd Aluminium | ||||
| Initiële Drukval | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Eigenschap | PU Schuim Eindeloze Pakking | ||||
Halfgeleider, elektronica, flat-panel display, schijfstation, fabricage en optiek, bio-engineering, clean bench, cleanroom, of andere plaatsen.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies