| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | FFUT |
| Document: | GCC-FFU-2000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Super dunne FFU is een generator set met een super dunne motor aan de binnenkant, die wordt gebruikt in de turbulente laag en laminaire flow cleanroom, waar de installatieruimte beperkt is. De snelheid kan ook 0,45 m/s ±20% bereiken, hetzelfde als andere FFU's. Het is 100 mm dunner dan de gewone FFU. Het materiaal van de kast is roestvrij staal, gegalvaniseerd staal met aluminium coating, koudgewalst staal met epoxy poeder, enzovoort. Het is lichter, corrosiebestendig, roestbestendig en mooi.
| Item | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
| Afmetingen (BxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luchtstroom (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luchtsnelheid (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Totale druk (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Vermogen (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Geluidsniveau dB (1m onder het HEPA-filter) |
55~63 | ||||
| Trilling (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Besturingsmodus | Handmatig of Groepsbesturing via Computer | ||||
| Opties |
DOP Injectiepoort / DOP Monsterpoort / Drukverschiltestpoort / Drukverschilalarm |
||||
| HEPA-filter | Afmetingen (BxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficiëntie | 99.99% 0.3μm | ||||
| Frame | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium | ||||
| Initiële drukval | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Eigenschap | PU-schuim Eindeloze Pakking | ||||
Halfgeleider, elektronica, flat-panel display, schijfstations, fabricage en optiek, bio-engineering, clean bench, cleanroom, of andere plaatsen.
Ziekenhuis, farmaceutische industrie, laboratorium, halfgeleider, elektronica, bio-engineering, clean bench, cleanroom, of elke andere plaats die een hoge mate van reinheid vereist.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies