| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | FFUA |
| Document: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Superdunne FFU is een generator met een superdunne motor die wordt gebruikt in de turbulente laag en laminaire stroom schoonruimte, waar beperkte installatieruimte.45 m/s ± 20% gelijk aan andere FFU's.
| Artikel 1 | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grootte (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luchtstroom (m3/h) | 800 tot 900 | 800 tot 900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luchtsnelheid (m/s) | 0.35 tot 0.55 | ||||
| Totale druk (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Vermogen (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Geluid dB (1m onder het HEPA-filter) |
55 tot 63 | ||||
| Vibratie (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Controlemodus | Handmatig of in groep bedienen door computer | ||||
| Opties |
DOP-inspuitpoort / DOP-monsterpoort / testpoort voor drukverlies / Alarmvoorziening voor drukverschil |
||||
| HEPA-filter | Grootte (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficiëntie | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Frame | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium | ||||
| Aanvankelijke drukdaling | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Kenmerken | PU-schuim eindeloze pakking | ||||
Halvegeleiders, elektronen, flatscreen, schijven, productie en optica, bio-engineering, clean bench, clean room, of andere plaatsen.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies