| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | FFUT |
| Document: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Fanfilterunits zijn stand-alone units met geïntegreerd HEPA-filter, ventilator en regelsysteem. Ze leveren gezuiverde lucht aan cleanrooms en laboratoria binnen de biowetenschappen-, voedingsmiddelen- en dranken- en micro-elektronische industrie door schadelijke deeltjes in de lucht uit de recirculerende lucht te verwijderen. In tegenstelling tot onder druk staande plafondplenums voor cleanrooms creëren FFU's een positieve ruimtedruk die het besmettingsrisico door mogelijke plafondbypasses vermindert.
| Item | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Afmeting (BxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luchtstroom (m³/u) | 800~900 | 800~900 | 1100 ~ 1200 | 1100 ~ 1200 | |
| Luchtsnelheid (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Totale druk (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Vermogen (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37,5 | |
| Geluid dB (1m onder het HEPA-filter) |
55~63 | ||||
| Trilling (mm/s) | 0,2~0,7 | ||||
| Controlemodus | Handmatig of groepsbesturing Dy Computer | ||||
| Opties | DOP-injectiepoort / DOP-monsterpoort / testpoort voor differentiële drukval / alarmapparaat voor differentiële drukval | ||||
| HEPA-filter | Afmeting (BxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficiëntie | 99,99% 0,3 μm | ||||
| Kader | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium | ||||
| Initiële drukdaling | 110 Pa@0,45 m/s ± 15% | ||||
| Karaktereigenschap | Eindeloze pakking van PU-schuim | ||||
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies