| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | FFUT |
| Document: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
De ventilatorfilter eenheden zijn zelfstandige eenheden met geïntegreerde HEPA-filter, ventilator en besturingssysteem.de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de micro-elektronica-industrie door schadelijke luchtdeeltjes uit de lucht te verwijderen die in de lucht circuleertIn tegenstelling tot de onder druk geplaatste plafonds van de schoonruimte creëren FFU's een positieve kamerdruk die het risico op besmetting door mogelijke plafondbypassingen vermindert.
| Artikel 1 | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Grootte (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luchtstroom (m3/h) | 800 tot 900 | 800 tot 900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luchtsnelheid (m/s) | 0.35 tot 0.55 | ||||
| Totale druk (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Vermogen (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Geluid dB (1m onder het HEPA-filter) |
55 tot 63 | ||||
| Vibratie (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Controlemodus | Handmatig of in groep bedienen door computer | ||||
| Opties | DOP-inspuitpoort / DOP-monsterpoort / testpoort voor drukverlies / alarmvoorziening voor drukverlies | ||||
| HEPA-filter | Grootte (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficiëntie | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Frame | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium | ||||
| Aanvankelijke drukdaling | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Kenmerken | PU-schuim eindeloze pakking | ||||
Halvegeleiders, elektronen, flatscreen, schijven, productie en optica, bio-engineering, clean bench, clean room, of andere plaatsen.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies