| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | FFUA |
| Document: | GCC-FFU-500-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
Cleanroom Aluminium Fan Filter Unit is een afkorting van fan filter unit.it is een soort luchttoevoerapparaat dat aandrijvingskracht en filterfunctie heeft.lucht wordt boven de FFU gebracht door HepafiltersGefilterde lucht komt gelijkmatig uit de stopcontact, modules verbonden.
Cleanroom Aluminium Fan Filter Unit zorgt voor schone lucht en deeltjes control.FFU is geïnstalleerd op het plafond van de cleanroom ((25% tot 100% dekking percentage),Algemene afmeting is 2'*2'of 2'*4' of 4'*4' of de andere maat per verzoek van onze klant
![]()
| Artikel 1 | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Grootte (WxLxH) | 575x875x275mm | 920x615x275mm | 575x1175x275mm | 615x1225x275mm | |
| Luchtstroom | 800 tot 900m3/h | 800 tot 900m3/h | 1100~1200m3/h | 1100~1200m3/h | |
| Luchtsnelheid | 0.35 tot 0.55m/s | ||||
| Totale druk | 230Pa. | 230Pa. | 230Pa. | 230Pa. | |
| Kracht | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| Gewicht | 25kg | 27.5kg | 34kg | 37.5kg | |
| Geluid (1m onder het HEPA-filter) |
55 tot 63dB | ||||
| Vibratie | 0.2~0.7mm/s | ||||
| Controlemodus | Handmatig of in groep bedienen door computer | ||||
| Opties |
DOP-inspuitpoort / DOP-monsterpoort / testpoort voor drukverlies / Alarmvoorziening voor drukverschil |
||||
| HEPA-filter | Grootte (WxHxD) | 570x870x69mm | 915x610x69mm | 570x1170x69mm | 610x1220x69mm |
| Efficiëntie | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Frame | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium | ||||
| Aanvankelijke drukdaling | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Kenmerken | PU-schuim eindeloze pakking | ||||
In klas 10.000 tot en met klas 10 van clean room, zelfs het vormen van ultra-clean assembly line, clean office, clean booth, clean closet etc...
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies