| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | FFUA |
| Document: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Een cleanroom ventilator filter unit (FFU) is een lucht zelfreinigend apparaat dat is uitgerust met zowel een primaire als een hoogwaardige tweestapsfilter.en wordt gefilterd door het tweestapsfilterapparaatVervolgens wordt schone lucht door de uitlaat gestuurd.
Het apparaat kan binnen op het plafond of op een plank worden gemonteerd.zodat het zuiveringsniveau volgens verschillende eisen de klasse 100 bereiktBovendien kan de FFU ook worden gebruikt om lucht te leveren aan de terminal in een schone ruimte.
| Artikel 1 | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Grootte (WxLxH) | 575x875x275mm | 920 x 615 x 275 mm | 575 x 1175 x 275 mm | 615 x 1225 x 275 mm | |
| Luchtstroom | 800 tot 900 m3/h | 800 tot 900 m3/h | 1100~1200 m3/h | 1100~1200 m3/h | |
| Luchtsnelheid | 0.35~0.55m/s | ||||
| Totale druk | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | |
| Kracht | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
| Gewicht | 25 kg | 27.5 kg | 34 kg | 37.5 kg | |
| Geluid (1m onder het HEPA-filter) |
55 tot 63 dB | ||||
| Vibratie | 0.2~0.7 mm/s | ||||
| Controlemodus | Handmatig of in groep bedienen door computer | ||||
| Opties |
DOP-inspuitpoort / DOP-monsterpoort / testpoort voor drukverlies / Alarmvoorziening voor drukverschil |
||||
| HEPA-filter | Grootte (WxHxD) | 570 x 870 x 69 mm | 915 x 610 x 69 mm | 570 x 1170 x 69 mm | 610 x 1220 x 69 mm |
| Efficiëntie | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Frame | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium | ||||
| Aanvankelijke drukdaling | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Kenmerken | PU-schuim eindeloze pakking | ||||
Halvegeleiders, elektronen, flatscreen, schijven, productie en optica, bio-engineering, clean bench, clean room, of andere plaatsen.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies