Productdetails:
|
Sleutelwoord: | Cleanroom de eenheid van de ventilatorfilter | Toepassing: | Cleanrooms, Laboratoria, Medische Faciliteiten of Microenvironments enz. |
---|---|---|---|
Materiaal: | Roestvrij staal | Controlemethode: | Groepscontrole |
Voeding: | 3 Regelbare niveaus | Ventilator: | AC/EC |
Markeren: | AC/EC de schone Zaal Eenheid van de de Ventilatorfilter van Hepa,Class1000 maak Zaal de Eenheid van de de Ventilatorfilter van Hepa schoon,Hepafilter van Class1000ffu |
Een cleanroom eenheid van de ventilatorfilter (FFU) is een type van gemotoriseerd lucht filtrerend materiaal. Het wordt gebruikt om gezuiverde lucht aan cleanrooms, laboratoria, medische faciliteiten of microenvironments te leveren door schadelijke deeltjes in de lucht uit het opnieuw circuleren van lucht te verwijderen. De eenheden zijn geïnstalleerd binnen het plafond van het systeem of het vloernet. Grote cleanrooms vereisen een proportioneel groot aantal van FFUs, dat in sommige gevallen zich van honderden aan verscheidene duizend kan uitstrekken. De eenheden bevatten hun eigen pre-filter, HEPA-vaak filter en de intern controleerbare distributie van de ventilatorlucht.
Eigenschappen
1. Het oververhitten bescherming
2. De gemiddelde verhoging van de luchtsnelheid aan 25%
3. Life-long spanwijdte
4. Ruimtebesparend
Parameters
Punt | Gcc-ffut-1 | Gcc-ffut-2 | Gcc-ffut-3 | Gcc-ffut-4 | |
Grootte (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
Luchtstroom (m ³ /h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
Luchtsnelheid (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
Totale Druk (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Macht (w) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
Lawaai dB (1m onder de HEPA-filter) |
55~63 | ||||
Trilling (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
Controlewijze | Manueel of Dy van de Groepscontrole Computer | ||||
Opties |
DOP spuiten Haven/DOP Steekproefhaven/Differentiële de Testhaven in van de Drukdaling/ Differentieel het Alarmapparaat van de Drukdaling |
||||
HEPA-Filter | Grootte (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
Efficiency | 99.99% 0.3μm | ||||
Kader | Hoog - kwaliteit Geanodiseerd Aluminium | ||||
Aanvankelijke Drukdaling | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
Trek | Pu-Schuim Eindeloze Pakking |
Toepassing
Halfgeleider, elektron, vlak-paneelvertoning, schijf-aandrijving, vervaardiging en optica, biotechniek, schone bank, schone ruimte, of een andere plaatsen.
Contactpersoon: Ms. Sophie
Tel.: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249