| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | FFUA |
| Document: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Cleanroom fan filter unit (FFU) is een zelfreinigend luchtapparaat dat is uitgerust met zowel een primair als een hoogrendement tweetraps filterapparaat. De luchtinlaat komt via de bovenkant van de ventilator en wordt gefilterd door het tweetraps filterapparaat. Schone lucht wordt vervolgens via de uitlaat naar buiten gestuurd.
Het apparaat kan binnenshuis aan het plafond worden geïnstalleerd of op een plank worden gemonteerd. Het kan ook in een enkele of meerdere assemblagelijnen worden gerangschikt, zodat het zuiveringsniveau klasse 100 bereikt, afhankelijk van de verschillende vereisten. Bovendien kan de FFU ook worden gebruikt om lucht te leveren voor de terminal in een cleanroom.
| Item | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Afmetingen (BxLxH) | 575x875x275mm | 920x615x275mm | 575x1175x275mm | 615x1225x275mm | |
| Luchtstroom | 800~900m³/u | 800~900m³/u | 1100~1200m³/u | 1100~1200m³/u | |
| Luchtsnelheid | 0,35~0,55m/s | ||||
| Totale druk | 230Pa | 230Pa | 230Pa | 230Pa | |
| Vermogen | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| Gewicht | 25 kg | 27,5 kg | 34 kg | 37,5 kg | |
| Geluid (1m onder het HEPA-filter) |
55~63dB | ||||
| Trilling | 0,2~0,7 mm/s | ||||
| Besturingsmodus | Handmatig of Groepsbesturing via Computer | ||||
| Opties |
DOP Injectiepoort / DOP Monsterpoort / Differentiaaldrukval Testpoort / Differentiaaldrukval Alarmapparaat |
||||
| HEPA-filter | Afmetingen (BxHxD) | 570x870x69mm | 915x610x69mm | 570x1170x69mm | 610x1220x69mm |
| Efficiëntie | 99,99% 0,3µm | ||||
| Frame | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium | ||||
| Initiële drukval | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Eigenschap | PU-schuim Eindeloze Pakking | ||||
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies