De douche is een schoonmaakruimte voor het personeel, meestal aan de ingang van plaatsen met hoge hygiënevereisten, zoals schoonmaakwerkplaatsen, laboratoria, enz.Als mensen de douche binnengaan, zal er een spuitapparaat zijn dat water of reinigingsvloeistof spuit om het gehele lichaam van mensen te spoelen om stof, vlekken enz. van hen te verwijderen,om ervoor te zorgen dat mensen die een bepaald gebied binnengaan in een schone staat blijven en het risico op vervuiling van dit gebied verminderen.
![]()
| Artikel 1 | GCC-FLS1200*1000 | GCC-FLS1200*2000 | GCC-FLS1200*3000 | |
| BuitengrootteW*L*Hmm | 1200*1000*2200 | 1200*2000*2200 | 1200*3000*2200 | |
| Interne grootteW*L*Hmm | 800*930*1910 | 800*19301910 | 800*2930*1910 | |
| Gebruiker | 2 | 4 | 5 | |
| Stroomvoorziening | 380v/50hz/750w | 380v/50hz/750W | 380v/50hz/750w | |
| Volume van de ventilator | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1200 m3/h | |
| Ventilator snelheid | 2800 R/min | 2800 R/min | 2800 R/min | |
| Luchtsnelheid | 25-30 m/s | 25-30 m/s | 25-30 m/s | |
| Standaardstaal sproeiers | 12 stuks | 24 stuks | 36 stuks | |
| Geluid | < 62 dB | < 62 dB | < 62 dB | |
| HEPA-filter | Grootte | 595*595*69 mm | 595*595*46 mm | 595*595*46 mm |
| Efficiënt | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
| Luchtvolume | 1000 m3/h | 1000 m3/h | 1000 m3/h | |
| Aanvankelijke weerstand | < 220 pa | < 220 pa | < 220 pa | |
| Voorfilter | Grootte | 785*385*21 mm | 785*385*21 mm | 785*385*21 mm |
| Efficiënt niveau | G1 | G1 | G1 | |
| Luchtvolume (m/h) | 82%@2um | 82%@2um | 82%@2um | |
| Aanvankelijke weerstand | < 30 Pa | < 30 Pa | < 30 Pa | |
| Controlesysteem | Microcomputerbesturingssysteem, LED-scherm-afblaastijd (10-999s instelbaar), foto-elektrische sensoren. | |||
| Opmerking:Naast de bovenstaande maten accepteren wij ook custom orders voor niet-standaard maten | ||||
Q1: Hoe zit het met de levertijd?
A: Binnen 7-15 werkdagen na ontvangst van de storting.
V2: Hoe zit het met de geldigheid van de offerte?
A: Gewoonlijk 30 dagen, aangezien de vracht en de wisselkoers kunnen fluctueren.
V3: Hoe zit het met het pakket?
A:Bubbelfilm + Katoen +Standaard export houten behuizing
V4:Hoe inspecteer ik de goederen?
A: De producten worden gecontroleerd door ons QC-personeel, vervolgens door onze projectmanager.
Q5: Kunnen we uw fabriek bezoeken?
A: Natuurlijk, welkom om onze fabriek te bezoeken als je naar China komt.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies