De GCC heeft het traditionele ontwerpconcept vanschoon booth, mini-schoon eenheid nemen het concept van modulaire integratie ontwerp, deze architectuur is vergelijkbaar met SMIF vorm, het heeft een verscheidenheid van onafhankelijke schone gebied,Het enige verschil is dat de transmissie niet wordt uitgevoerd door de verbindingsarmHet heeft een onafhankelijke airconditioning en retourluchtsysteem. Het voordeel van deze vorm is een gemakkelijke elastische afstand, lage bouwkosten,in vergelijking met de traditionele zuiveringsruimte voor civiele constructies, worden de kosten aanzienlijk verlaagd.
| Niveau | Maximale deeltjes/m3 | Gelijkwaardig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Klasse 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Klasse 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1,000 |
| ISO 7 | c. | c. | c. | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10,000 |
| ISO 8 | c. | c. | c. | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100,000 |
| ISO 9 | c. | c. | c. | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ruimtelucht |
Specificatietabel
| Gebied | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
| Materiaal | Aluminiumframe/bakplaat/isolatiescherm | |||
| FFU klasse 1-100 | 12 stuks | 24 stuks | 48 stuks | 96 stuks |
| FFU klasse-1K | 3 stuks | 6 stuks | 9 stuks | 18 stuks |
| FFU klasse-10K | 2 stuks | 4 stuks | 6 stuks | 12 stuks |
| Versnelling (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
| Temperatuur (facultatief) | 18-28°C | |||
| Vochtigheid (optioneel) | 50-70% | 50-70% | ||
| Verlichting | 400-800LUX | |||
| Kracht | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19 kW | 19.2-30 kW |
GCC laminary flow clean shed wordt gebruikt voor de workshop quest het hogere niveau van zuivering niveau, zoals de assemblage lijn werkgebied en de assemblage gebied van hoge precisie producten.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies