Productdetails:
|
Keyword: | Air Shower | Application: | Cleanroom etc |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Style: | Mechanical Design |
Type: | Standard Air Shower | Function: | Get rid of dirt from people |
Feature 1: | Corrosion Resistance | Feature 2: | Durable |
Feature 3: | High Efficiency | Voltage: | 220V/50HZ |
Interlock: | Electrical | Warranty: | 1 Year |
Condition: | New | After-sales service provided: | Online support |
New: | Can Be Customized | ||
Markeren: | het Roestvrije staalcleanroom van 220V 50HZ,220V kies de Douchetunnel uit van de Persoonslucht,de Tunnel van de de Luchtdouche van 220V 50HZ |
Air douches zijn speciale ingangen van cleanrooms en andere gecontroleerde omgevingen.om de verontreiniging met deeltjes te verminderen en de schoonheid van de cleanroom te waarborgenEr kunnen ook luchtdouches (of luchttunnels in de schoonruimte) tussen schoonruimten met verschillende ISO-classificaties worden geplaatst.
Air douches zijn over het algemeen vervaardigd van staal- of roestvrijstalen materialen die compatibel zijn met de cleanroom en zijn voorzien van elektronisch aangedreven blazers, filters en hogedrukstraalmondjes.de laatste is opgenomen in de wanden en het plafond van de kamer.Lucht stroomt met snelheden van 25 m/s gedurende 25-30 seconden continu uit de spuitstukken, waardoor losse deeltjes effectief worden verwijderd.Personeel in het beveiligde gebied moet zijn armen opheffen en zijn lichaam draaien voor een gelijkmatige blootstelling aan luchtstromen.De luchtstromen van de jets creëren scheerkrachten en klapkrachten, die verontreinigende stoffen van zowel vlakke oppervlakken als van de plooien van kledingstukken opheffen en verwijderen.De HEPA-filtratie in de luchtdouche kan 99.99% deeltjes met een diameter van meer dan 0,3 μm.
Kenmerken
1Mechanische deur, automatisch blazen en douchen.
2.De duur van het douchen kan direct worden ingesteld.
3De vloer en de sproeiers zijn van hoogwaardig roestvrij staal.
4.85%@02μm, Efficiëntie kan 99,99%@0,3μm bereiken met prefilter en hepafilter.
5Luchtsnelheid tot 25 m/s. Professionele en snelle ontwerp.
6.niet-standaardproducten
Parameters
Posten | GCC-AS-1000 | GCC-AS-2000 | GCC-AS-3000 | |
Grootte | InternGrootte | L1000*W1200*H2050mm | L2000*W1200*H2050mm | L3000*W1200*H2050mm |
Uiterlijke afmetingen | L860*W790*H1910mm | L1860*W790*H1910mm | L2860*W790*H1910mm | |
Capaciteit | 1-2 personen | 2-4 personen | 3-6 personen | |
Deeltjes | Hoeveelheid | 12 stuks | 24 stuks | 36 stuks |
Windsnelheid | ≥ 25 ~ 30 m/s | |||
Geluid | < 62 dB | |||
Blower | Hoeveelheid | 1pc | 2 stuks | 3 stuks |
Revolutiesnelheid | 2800 r/min | |||
Hepafilter | Hoeveelheid | 1pc | 2 stuks | 3 stuks |
Luchtstroom | 1000 m3/h | |||
Efficiëntie | 990,99%@0,3 μm | |||
eerste weerstand | < 220 pa | |||
Voorfilter | Hoeveelheid | 1pc | 2 stuks | 3 stuks |
Efficiëntie | 85%@02 μm | |||
eerste weerstand | < 30 Pa | |||
Spanning, vermogen | 220V/50Hz, 750W |
Toepassing
Als een ingang van een schone kamer.
Contactpersoon: Ms. Sophie
Tel.: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249