|
Productdetails:
|
Sleutelwoord: | Lucht douche | Sollicitatie: | Cleanroom enz |
---|---|---|---|
Materiaal: | Roestvrij staal | Stijl: | Standaard ontwerp |
Type: | Standaard luchtdouche | Functie: | Verwijder vuil van mensen. |
Kenmerk 1: | Corrosiebestendigheid | Kenmerk 2: | duurzaam |
Kenmerk 3: | Hoge efficiëntie | Spanning: | 220v/50hz |
Vergrendeling: | Mechanische apparatuur | Garantie: | 1 jaar |
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Nieuw: | Kan aangepast worden | ||
Markeren: | 750Watt Cleanroom Luchtdouche,Twee Mensencleanroom Luchtdouche,750Watt de douche van de roestvrij staallucht |
Air douches zijn speciale ingangen van cleanrooms en andere gecontroleerde omgevingen.om de verontreiniging met deeltjes te verminderen en de schoonheid van de cleanroom te waarborgenEr kunnen ook luchtdouches (of luchttunnels in de schoonruimte) tussen schoonruimten met verschillende ISO-classificaties worden geplaatst.
Air douches zijn over het algemeen vervaardigd van staal- of roestvrijstalen materialen die compatibel zijn met de cleanroom en zijn voorzien van elektronisch aangedreven blazers, filters en hogedrukstraalmondjes.de laatste is opgenomen in de wanden en het plafond van de kamer.Lucht stroomt met snelheden van 25 m/s gedurende 25-30 seconden continu uit de spuitstukken, waardoor losse deeltjes effectief worden verwijderd.Personeel in het beveiligde gebied moet zijn armen opheffen en zijn lichaam draaien voor een gelijkmatige blootstelling aan luchtstromen.De luchtstromen van de jets creëren scheerkrachten en klapkrachten, die verontreinigende stoffen van zowel vlakke oppervlakken als van de plooien van kledingstukken opheffen en verwijderen.De HEPA-filtratie in de luchtdouche kan 99.99% deeltjes met een diameter van meer dan 0,3 μm.
Kenmerken
1Mechanische deur, automatisch blazen en douchen.
2Het is eenvoudig te bedienen met membraan touch schakelaars.
3De vloer en de sproeiers zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal.
4. 85%@02μm, Efficiëntie kan 99,99%@0,3μm bereiken met prefilter en hepafilter.
5Luchtsnelheid tot 25m/s. Professionele en snelle ontwerp.
6. niet-standaardproducten
Parameters
Posten | GCC-ASA-1000 | GCC-ASA-2000 | GCC-ASA-3000 | |
Grootte | InternGrootte | L1000*W1200*H2050mm | L2000*W1200*H2050mm | L3000*W1200*H2050mm |
Uiterlijke afmetingen | L860*W790*H1910mm | L1860*W790*H1910mm | L2860*W790*H1910mm | |
Capaciteit | 1-2 personen | 2-4 personen | 3-6 personen | |
Deeltjes | Hoeveelheid | 12 stuks | 24 stuks | 36 stuks |
Windsnelheid | ≥ 25 ~ 30 m/s | |||
Geluid | < 62 dB | |||
Blower | Hoeveelheid | 1pc | 2 stuks | 3 stuks |
Revolutiesnelheid | 2800 r/min | |||
Hepafilter | Hoeveelheid | 1pc | 2 stuks | 3 stuks |
Luchtstroom | 1000 m3/h | |||
Efficiëntie | 990,99%@0,3 μm | |||
eerste weerstand | < 220 pa | |||
Voorfilter | Hoeveelheid | 1pc | 2 stuks | 3 stuks |
Efficiëntie | 85%@02 μm | |||
eerste weerstand | < 30 Pa | |||
Spanning, vermogen | 220V/50Hz, 750W |
Contactpersoon: Ms. Sophie
Tel.: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249