| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GCC |
| Certificering: | ISO/GMP/CE |
| Modelnummer: | AO |
| Document: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Dit apparaat kan rechtstreeks vanaf de onderkant worden gedraaid om de klep te bedienen die door een metalen schroef tussen de vlinderklep is verbonden, zodat de binnenluchtstroom gemakkelijk kan worden aangepast.
PAO stofverspreidingspoort, PAO proefpoort voor bemonstering stroomopwaarts.
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Frame materiaal | Koudgewalst staal met coating / SS304 |
| Filtertype | Geldichte HEPA-filter of mini-pleat HEPA-filter |
| Filterbevestigingsmethode | Vierzijdig drukvergrendeling voor een gemakkelijke vervanging |
| Luchtstroomregeling | Handklep of actuator |
| Diffuserplaat | Gecoat koudgewalst staal / Gecoat aluminium / SS304 |
| Efficiëntiestandaard | EN 1822 (H14, U15) |
| MPPS-efficiëntie | H14: ≥ 99,995% |
| DOP-efficiëntie | H14: ≥ 99,999% |
| Aanbevolen laatste drukdaling | 600 Pa |
| Maximale werktemperatuur | 70°C continu gebruik |
| Beproeving | 100% individueel gescand volgens EN 1822 |
| Montage-systeem | Mechanische klemstructuur |
| Optioneel accessoire | Vlinderregulerend apparaat voor de inlaatluchtstroomregulatie |
HEPA-doos voor HEPA-filter voor zijdegeldichting
| Filtergrootte | Grootte van de woning | VELIGHEID | Luchtstroom | Ronde buisgrootte | vierkant kanaalgrootte | Initieel D.P. | GROOTTE van de buitenste behuizing | |
| Boveninlaat | Zijdelingse inlaat | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 434 × 434 × 90 | 484 × 484 × 280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584 × 584 × 90 | 634×634×280 | 634 × 634 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1344*734*H+40 |
HEPA-doos voor HEPA-filter met bovenste afdichting
| Filtergrootte | Grootte van de woning | VELIGHEID | Luchtstroom | Ronde buisgrootte | vierkant kanaalgrootte | Initieel D.P. | GROOTTE van de buitenste behuizing | |
| Boveninlaat | Zijdelingse inlaat | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550 × 550 × 95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660×660×280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965 × 660 × 280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220 × 610 × 95 | 1270×660×280 | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies