DePP-afvoerkap zonder leidingenis een zelfstandig laboratoriumventilatiekast ontworpen voor de veilige behandeling van chemische dampen en gevaarlijke gassenzonder externe leidingen.
Het maakt gebruik van een ingebouwde ventilator en een chemisch filtratiesysteem met een hoog rendement om verontreinigende stoffen op te vangen en te filteren, waardoor de gebruikers en de laboratoriumomgeving worden beschermd.
Gebouwd van:corrosiebestendig PP-polypropyleenen optionele roestvrij staal, is de dampkap geschikt voor GMP-laboratoria, cleanrooms, onderwijslaboratoria en analytische laboratoria.
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Productsoort | PP-rookkap zonder leidingen |
| Materiaal van de kasten | PP-polypropyleen / optioneel roestvrij staal |
| Werkbladmateriaal | Acryl / optioneel epoxyhars |
| Controlesysteem | 7-inch LCD touchscreen |
| Typ van ventilator | Sparkvrije, antistatische centrifuge ventilator |
| Levensduur van ventilator | ≥ 6000 uur |
| Gezichtssnelheid | 0.4 0,6 m/s (automatische bediening) |
| Filtratietype | Modulaire chemische filters |
| Filtratie-efficiëntie | ≥ 99% |
| Levensduur van het filter | Tot 1,5 jaar (afhankelijk van de aanvraag) |
| Monitoringsfuncties | Ventilator, snelheid, temperatuur, vochtigheid, verzadiging van het filter |
| Geluidsniveau | Gebruik met laag geluid |
| Installatie | Ductless / Plug-and-play |
| Standaard | Beschrijving |
|---|---|
| JG/T 385-2012 | Laboratoriale smokkelkap zonder leidingen |
| GBZ 2.2-2007 | Grenzen voor beroepsmatige blootstelling |
| Velociteitsvereiste | 0.4·0,6 m/s |
| Schadelijke gasemissies | < 1% na filtratie |
| TWA-waarde | ≤ gespecificeerde PPM-grenzen |
Uitlaatprincipe
1De vuile kamerlucht wordt naar de voorkant van de afzuigkap gehaald.
2De ruimtelucht mengt zich met de potentieel verontreinigde lucht uit de kamer en wordt door de uitlaatgassen van het gebouw naar boven getrokken.
3De luchtsplitsing achter de motorkap verhoogt de uitlaatgassen en vermindert de turbulentie.
4Verontreinigde lucht die door de uitlaatventilator van het gebouw uit de dampkap wordt gehaald en door de luchtstaven op de kamer gaat
| Artikel 1 | GCC-FH-1200 | GCC-FH-1500 | GCC-FH-1800 |
| Inwendige grootte | L1000*W700*H2350mm | L1300*W700*H2350mm | L1600*W700*H2350mm |
| Uiterlijke afmetingen | L1200*W800*H700mm | L1500*W800*H700mm | L1800*W800*H700mm |
| Windsnelheid | 0.3~0.8m/s | ||
| Geluid | < 65 dB | ||
| Luchtstroom | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Efficiëntie | 990,99%@0,3 μm | ||
| Spanning | 220V/50Hz | ||
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies