Cleanrooms bieden een economische en toch veelzijdige oplossing voor de bouw van cleanrooms. Deze softwall cleanrooms kunnen worden gebruikt in materiaalontwikkeling, medische apparatuur, halfgeleiders of andere industrieën waar cleanroom-omstandigheden vereist zijn. Softwall cleanrooms hebben de extra voordelen dat ze draagbaar en gemakkelijk te monteren zijn en ideaal zijn voor toepassingen waarbij de cleanroom mogelijk moet worden uitgebreid om aan toekomstige eisen te voldoen.
In tegenstelling tot permanente, hardwall cleanroomsystemen, zijn softwall cleanrooms voorzien van plastic, vaak doorschijnende stroken die zijn opgehangen aan een plafond of een ander hoog bevestigingspunt. Ze kunnen ook worden omsloten door strak gespannen stof op een frame.
Halfgeleiderfabricage, medisch testen, biotechnologisch onderzoek en andere zeer gevoelige processen kunnen worden uitgevoerd in softwall cleanrooms. Veel processen die geen extreme niveaus van ontsmetting vereisen, kunnen worden uitgevoerd in softwall cleanrooms.
Ze zijn vaak gemakkelijk te installeren en sommige varianten zijn draagbaar; deze kwaliteiten kunnen softwall cleanrooms economischer maken dan hardwall-alternatieven, vooral voor kleinschalige operaties die geen constante toegang tot een strikt gecontroleerde werkomgeving vereisen. In combinatie met andere controlemaatregelen zoals beschermende kleding voor werknemers (dergelijke beschermende kleding wordt soms 'bunny suits' genoemd), luchtfilters en dubbele deuren, zijn softwall cleanrooms in staat om hoge niveaus van ontsmetting te bereiken.
Niveau van deeltjesreinigheid in de lucht in prefab cleanrooms
Niveau | Maximum deeltjes/m3 | Equivalent | |||||
≥0,1 μm | ≥0,2 μm | ≥0,3 μm | ≥0,5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Kamerlucht |
Specificatietabel
Oppervlakte | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Materiaal | Aluminium frame/Bakstalen plaat/Isolerende glazen raam | |||
FFU klasse 1-100 | 12 stuks | 24 stuks | 48 stuks | 96 stuks |
FFU klasse-1K | 3 stuks | 6 stuks | 9 stuks | 18 stuks |
FFU klasse-10K | 2 stuks | 4 stuks | 6 stuks | 12 stuks |
Snelheid (m/s) | 0,45 m/s ±20% | 0,45 m/s ±20% | ||
Temperatuur (optioneel) | 18-28°C | |||
Vochtigheid (optioneel) | 50-70% | 50-70% | ||
Verlichting | 400-800LUX | |||
Vermogen | 2,4-7kw | 4,8-10kw | 9,6-19kw | 19,2-30kw |
Waarom voor ons kiezen
Gcc is een van de leiders in de modulaire cleanroom-industrie die u de meest kosteneffectieve cleanroom-oplossingen kan bieden op basis van uw vereisten of u professioneel advies kan geven.