|
Productdetails:
|
Project: | modulaire cleanroom | Stijl: | Eenvoudig |
---|---|---|---|
Kader: | Aluminiumprofiel, Roestvrij staalprofiel, Staalprofiel | muur: | Het Comité van de magnesiumsandwich |
Kenmerk: | De Netheid van de controlelucht | Het gebruiken van gebied: | werkplaats |
Markeren: | 50m2 apotheek Schone Zaal,de Apotheek Schone Zaal van 9pcs FFU,de farmaceutische schone ruimte van 9pcs FFU |
Cleanrooms verstrekken een economische maar toch veelzijdige oplossing aan cleanroom bouw. Deze softwallcleanrooms kunnen in materialenontwikkeling, medische apparaten, halfgeleider of andere industrieën worden gebruikt waar cleanroom de voorwaarden worden vereist. Zachte muurcleanrooms hebben de toegevoegde voordelen om draagbaar, gemakkelijk te zijn te assembleren en ideaal voor toepassingen waar cleanroom kan moeten worden uitgebreid om aan toekomstige vereisten te voldoen.
In tegenstelling tot permanente, harde muurcleanroom systemen, zachte muur kenmerken cleanrooms plastic, vaak doorzichtige die stroken van een plafond of ander hoog punt van gehechtheid worden opgeschort. Zij kunnen ook door strak uitgerekte stof op een kader worden ingesloten.
De halfgeleidervervaardiging, het medische testen, het biotechnologieonderzoek, en andere zeer gevoelige processen kunnen in zachte muurcleanrooms worden uitgevoerd. Vele processen die geen extreme niveaus van ontsmetting vereisen kunnen binnen zachte muurcleanrooms worden geleid.
Zij zijn vaak gemakkelijk geïnstalleerd, en sommige verscheidenheden zijn draagbaar; deze kwaliteiten kunnen zachte muurcleanrooms economischer maken dan harde muuralternatieven, vooral voor kleinschaliger verrichtingen die geen constante toegang tot een strikt gecontroleerde werkomgeving vereisen. Wanneer gecombineerd met andere controlemaatregelen zoals beschermende kleding voor arbeiders (dergelijke beschermende kleren worden soms genoemd konijntjeskostuums), luchtfilters, en dubbele deuren, zachte muur zijn cleanrooms geschikt voor het bereiken hoge niveaus van ontsmetting.
Niveau van Corpusculaire Netheid In de lucht in Prefabcleanrooms
Niveau | Maximumparticles/m3 | Gelijkwaardig | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | D | D | D | D | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | D | D | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | D | e | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D, e, F | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Zaal Lucht |
Specificatielijst
Gebied | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Materiaal | Aluminiumkader/de plaat van het Bakselstaal/lnsulating glasvenster | |||
FFU-klasse 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU klasse-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU klasse-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Snelheid (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
(Facultatieve) temperatuur | 18-28°C | |||
Vochtigheid (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Verlichting | 400-800LUX | |||
Macht | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Waarom ons kies
Gcc is één van de leiders in de modulaire cleanrooms industrie die u van de rendabelste cleanroom oplossingen volgens uw kan voorzien vereist of geeft u professioneel advies.
Contactpersoon: Ms. Sophie
Tel.: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249