Deze softwall cleanrooms kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van materialen, medische apparatuur,halfgeleiderindustrie of andere industrieën waar cleanroom-omstandigheden vereist zijn. Softwall cleanrooms hebben de bijkomende voordelen dat ze draagbaar zijn, gemakkelijk te monteren en ideaal zijn voor toepassingen waarbij de cleanroom mogelijk moet worden uitgebreid om aan toekomstige eisen te voldoen.
In tegenstelling tot permanente, harde muur-schoonruimtesystemen zijn zachte muur-schoonruimtes voorzien van plastic, vaak doorschijnende strepen die aan een plafond of ander hoog bevestigd punt hangen.Ze kunnen ook worden omsloten door strak uitgerekt stof op een frame.
De fabricage van halfgeleiders, medische testen, biotechnologisch onderzoek en andere zeer gevoelige processen kunnen in zachte wandschone ruimtes worden uitgevoerd.Veel processen die geen extreem hoge niveaus van ontsmetting vereisen, kunnen worden uitgevoerd in zachte wandreinigingsruimtes.
Ze zijn vaak gemakkelijk te installeren en sommige variëteiten zijn draagbaar; deze eigenschappen kunnen zachte wandreinigingsruimtes zuiniger maken dan alternatieven voor harde wand,met name voor kleinere operaties die geen constante toegang tot een strikt gecontroleerde werkomgeving vereisen.In combinatie met andere controlemaatregelen, zoals beschermende kleding voor werknemers (deze beschermende kleding wordt soms een konijnpak genoemd), luchtfilters en dubbele deuren,de zachte wandreinen zijn in staat een hoog decontaminatieniveau te bereiken;.
Level of Airborne Particulate Cleanliness in Prefab Cleanrooms
| Niveau | Maximale deeltjes/m3 | Gelijkwaardig | |||||
| ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Klasse 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Klasse 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1,000 |
| ISO 7 | c. | c. | c. | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10,000 |
| ISO 8 | c. | c. | c. | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100,000 |
| ISO 9 | c. | c. | c. | 35200000 | 8320000 | 293000 | Room Air |
Specificatietabel
| Gebied | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
| Materiaal | Aluminiumframe/bakplaat/isolatiescherm | |||
| FFU klasse 1-100 | 12 stuks | 24 stuks | 48 stuks | 96 stuks |
| FFU klasse-1K | 3 stuks | 6 stuks | 9 stuks | 18 stuks |
| FFU klasse-10K | 2 stuks | 4 stuks | 6 stuks | 12 stuks |
| Vermogen van de fabrikant | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
| Temperatuur (optioneel) | 18-28°C | |||
| Vochtigheid (optioneel) | 50-70% | 50-70% | ||
| Verlichting | 400-800LUX | |||
| Kracht | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19 kW | 19.2-30 kW |
Waarom u ons kiest
Gcc is een van de leiders in de modulaire cleanroom industrie die u de meest kosteneffectieve cleanroom oplossingen kan bieden volgens uw vereiste of u professioneel advies kan geven.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies