|
Productdetails:
|
Project: | Modulaire Workshopcleanroom | Stijl: | Eenvoudig |
---|---|---|---|
Kader: | Aluminiumprofiel, Roestvrij staalprofiel, Staalprofiel | muur: | Het Comité van de magnesiumsandwich |
Kenmerk: | De Netheid van de controlelucht | Het gebruiken van gebied: | werkplaats |
Markeren: | Prefabcleanroom van 18pcs FFU,100m2 prefabcleanroom,100m2 modulaire cleanroom systemen |
De modulaire schone ruimte is één soort schone ruimte, kan het de netheid van het materiaal snel verbeteren. wegens lage kosten, geschikt en flexibel asembly, wordt het wijd gebruikt in optisch, elektronisch werk aan de lopende band, laboratoria, zuivert het lokale gebied van het assemblagegebied gelegenheden.
De modulaire schone ruimte keurt aan FFU goed producerend winden, met industrialiseer aluminium (roestvrij staal of het schilderen
het staal aangezien het kader is en statisch-vrije sticker (of koolstofglas), het kan de netheid van de schone ruimte maken 10-300K bereiken.
Eigenschappen
1. Flexibele assemblage: Vergeleken bij de tradtitional schone cabine is het gemakkelijk aan installatie, rendabel met minder investering en snelle terugkeer, aangezien het kortere bouwperiode in het het assembleren kader door fabrikant kostte.
2. Geselecteerde hoogte - kwaliteitsmateriaal: de invoer voor het malengordijn en regelbare plastiv vormen en universeel wiel, gemak voor installatie en onderhoud tot een kom.
3. Vermenselijkte structuur: Vergeleken bij de schone bank heeft het multifunctioneel, die kan als eenheid worden gebruikt of met een ander schoon materiaal samen worden gecombineerd. Zelfs kunt u het op de productielijn assembleren om in stofvrije productie te veranderen.
Niveau van Corpusculaire Netheid In de lucht in Prefabcleanrooms
Niveau | Maximumparticles/m3 | Gelijkwaardig | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | D | D | D | D | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | D | D | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | D | e | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D, e, F | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Zaal Lucht |
Specificatielijst
Gebied | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Materiaal | Aluminiumkader/de plaat van het Bakselstaal/lnsulating glasvenster | |||
FFU-klasse 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU klasse-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU klasse-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Snelheid (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
(Facultatieve) temperatuur | 18-28°C | |||
Vochtigheid (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Verlichting | 400-800LUX | |||
Macht | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Ons Voordeel
Wij concentreren ons op allerlei oplossingen voor prefabcleanroom. Als u van wat tpye van prefabcleanroom onzeker bent u voor uw bijzonder project kunt wensen, gelieve vrij te voelen om ons te contacteren. Wij zullen een beste oplossing volgens uw vereiste verstrekken.
Contactpersoon: Ms. Sophie
Tel.: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249