Modulaire cleanroom is een soort cleanroom, die de reinheid van de apparatuur snel kan verbeteren. Vanwege de lage kosten, handige en flexibele montage, wordt het veel gebruikt in optische, elektronische assemblagelijnen, laboratoria en lokale zuiveringsgebieden.
Modulaire cleanrooms maken gebruik van FFU's die wind genereren, met geïndustrialiseerd aluminium (roestvrij staal of lak)
staal als frame en antistatische sticker (of koolstofglas), waardoor de reinheid van de cleanroom 10-300K kan bereiken.
Kenmerken
1. Flexibele montage: In vergelijking met de traditionele clean booth is deze eenvoudig te installeren, kosteneffectief met minder investeringen en een snelle terugverdientijd, omdat de constructieperiode korter is bij het monteren van het frame door de fabrikant.
2. Geselecteerd hoogwaardig materiaal: import voor het slijpgordijn en de verstelbare plastic beker en universele wielen, handig voor installatie en onderhoud.
3. Gehumaniseerde structuur: In vergelijking met de clean bench heeft deze de multi-functie, die als een eenheid kan worden gebruikt of kan worden gecombineerd met andere clean-apparatuur. Zelfs kunt u deze op de productielijn monteren om te veranderen in stofvrije productie.
Niveau van deeltjesreinigheid in prefab cleanrooms
| Niveau | Maximum aantal deeltjes/m3 | Equivalent | |||||
| ≥0,1 μm | ≥0,2 μm | ≥0,3 μm | ≥0,5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Klasse 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Klasse 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1.000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10.000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100.000 |
| ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Kameroppervlak |
Specificatietabel
| Oppervlakte | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
| Materiaal | Aluminium frame/Bakstalen plaat/lnsulerende glazen raam | |||
| FFU klasse 1-100 | 12 stuks | 24 stuks | 48 stuks | 96 stuks |
| FFU klasse-1K | 3 stuks | 6 stuks | 9 stuks | 18 stuks |
| FFU klasse-10K | 2 stuks | 4 stuks | 6 stuks | 12 stuks |
| Snelheid (m/s) | 0,45 m/s ±20% | 0,45 m/s ±20% | ||
| Temperatuur (optioneel) | 18-28°C | |||
| Vochtigheid (optioneel) | 50-70% | 50-70% | ||
| Verlichting | 400-800LUX | |||
| Vermogen | 2,4-7kw | 4,8-10kw | 9,6-19kw | 19,2-30kw |
Ons voordeel
Wij richten ons op alle soorten oplossingen voor prefab cleanrooms. Als u niet zeker weet welk type prefab cleanroom u nodig heeft voor uw specifieke project, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen de beste oplossing bieden op basis van uw vereisten.