|
Productdetails:
|
Naam van het artikel: | Cleanroom | Frame: | Aluminiumprofiel, roestvrij staalprofiel, staalprofiel |
---|---|---|---|
Muur: | Magnesiumsandwichpaneel | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Naverkoopservice: | Online ondersteuning, video-ondersteuning, |
Markeren: | de Mobiele Schone Zaal van 4pcs FFU,30m2 mobiele Schone Zaal,de klasse 10k van 4pcs FFU maakt ruimte schoon |
Een cleanroom is een speciaal ontworpen ruimte om de deeltjes in de lucht, bacteriën en andere schadelijke luchtverontreinigende stoffen uit te sluiten, en de binnentemperatuur, de schoonheid, de binnendruk,luchtsnelheid en luchtverdelingHet is niet van belang hoe de buitenluchtomstandigheden veranderen.Het is de bedoeling dat alle binnenruimtes de oorspronkelijke vereisten van schoonheid kunnen behouden., temperatuur en luchtvochtigheid en drukprestatie.
Kenmerken
1Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
2. Luchtsnelheid, luchtveranderingsgraad (ACR) en statische druk
3. Stof, bacteriën en andere verontreinigende stoffen weghouden
De juiste kalibratie van bovenstaande omstandigheden vormt een soort "microclimaat" dat onherbergzaam is voor verontreinigende stoffen zoals stofdeeltjes en bacteriën.Voldoen aan de normen is het gevolg van een goed onderhoud van de cleanroomRegelmatige, grondige tests zijn de enige beste praktijk, vooral op een gebied waar productverontreiniging ernstige gevolgen kan hebben.
Niveaus van de zuiverheid van luchtbestanddelen in prefab cleanrooms
Niveau | Maximale deeltjes/m3 | Gelijkwaardig | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1,000 |
ISO 7 | c. | c. | c. | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10,000 |
ISO 8 | c. | c. | c. | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100,000 |
ISO 9 | c. | c. | c. | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ruimtelucht |
Specificatietabel
Gebied | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Materiaal | Aluminiumframe/bakplaat/isolatiescherm | |||
FFU klasse 1-100 | 12 stuks | 24 stuks | 48 stuks | 96 stuks |
FFU klasse-1K | 3 stuks | 6 stuks | 9 stuks | 18 stuks |
FFU klasse-10K | 2 stuks | 4 stuks | 6 stuks | 12 stuks |
Versnelling (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Temperatuur (facultatief) | 18-28°C | |||
Vochtigheid (optioneel) | 50-70% | 50-70% | ||
Verlichting | 400-800LUX | |||
Kracht | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19 kW | 19.2-30 kW |
Onze kracht
Naast het ontwerpen van uw cleanroom kan GCC u adviseren over het implementeren van beheersystemen om uw cleanroom te onderhouden en het risico op besmetting te minimaliseren.
Contactpersoon: Ms. Sophie
Tel.: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249