|
Productdetails:
|
Sleutelwoord: | Prefab Cleanroom | Materiaal: | Stalinite/roestvrij staal/aluminium |
---|---|---|---|
Kenmerkend: | Gemakkelijk te installeren | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Naverkoopservice: | Video-ondersteuning |
Markeren: | FFU-klassen1k Prefabcleanroom,30m2 gebieds Prefabcleanroom,FFU-klassen1k biologische schone ruimte |
Prefab cleanrooms zijn essentieel voor elk productieproces waarbij de verontreiniging door deeltjes de kwaliteit van de geproduceerde goederen kan beïnvloeden.die de mogelijkheid van productverontreiniging of grote deeltjesinterferentie bij kritische procesproductie vermindert.
Bovendien vereisen prefab cleanrooms dat de positieve druk voortdurend wordt gehandhaafd terwijl de cleanroom actief is.Dit proces voorkomt dat verontreinigde lucht terugstroomt naar de schone luchtomgevingDit proces zorgt ervoor dat schone gefilterde lucht continu van schone naar minder schone ruimtes stroomt, waardoor een continue luchtbeweging mogelijk is.
Niveaus van de zuiverheid van luchtbestanddelen in prefab cleanrooms
Niveau | Maximale deeltjes/m3 | Gelijkwaardig | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1,000 |
ISO 7 | c. | c. | c. | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10,000 |
ISO 8 | c. | c. | c. | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100,000 |
ISO 9 | c. | c. | c. | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ruimtelucht |
Specificatietabel
Gebied | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Materiaal | Aluminiumframe/bakplaat/isolatiescherm | |||
FFU klasse 1-100 | 12 stuks | 24 stuks | 48 stuks | 96 stuks |
FFU klasse-1K | 3 stuks | 6 stuks | 9 stuks | 18 stuks |
FFU klasse-10K | 2 stuks | 4 stuks | 6 stuks | 12 stuks |
Versnelling (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Temperatuur (facultatief) | 18-28°C | |||
Vochtigheid (optioneel) | 50-70% | 50-70% | ||
Verlichting | 400-800LUX | |||
Kracht | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19 kW | 19.2-30 kW |
Toepassingen
De projecten voor prefab-schone ruimtes in de GCC hebben betrekking op farmaceutische fabrieken, laboratoria, testcentra, stofvrije productiewerkplaatsen, precisiemaschinenindustrie, ziekenhuizen, elektronicafabrieken,fabrieken voor halfgeleiders, werkplaatsen voor micro-elektronica, werkplaatsen voor elektrische apparaten, enz.
Ons voordeel
GCC streeft ernaar onze klanten de beste producten en diensten te leveren tegen betaalbare prijzen en een beter milieu te creëren.
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Contactpersoon: Ms. Sophie
Tel.: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249